По данным АН "Аверс" в начале 2011 года был отмечен рост цен на недвижимость как по 1 комнатным квартирам, так и по 2-х комнатным квартирам в городе Харькове. Например, средняя стоимость 1 комнатной квартиры увеличилась на 18,% за 1 м.кв., а 2-х комнатной квартиры на 12%. По сравнению с декабрем 2010 года 3-х комнатные квартиры понизились в цене.
Среднюю стоимость 1 кв.метра квартир в Харькове Вы можете посмотреть в таблице, приведенной ниже
Январь 2011 год
| 1к.кв.($/кв.м.) | 2к.кв.($/кв.м.) | 3к.кв.($/кв.м.) | Средняя стоимость | |
| Алексеевка | 1085 (-13,27%) | 1060 (-5,27%) | 877 (+0,57%) | 1007 |
| Центр | 1284 (+25,15%) | 1087 (-0,46%) | 1196 (-14,45%) | 1189 |
| Новые Дома | 846 (-5,9%) | 762 (+0,66%) | 813 (+1,12%) | 807 |
| Павлово Поле | 1140 (+0,62%) | 1110 (+4,82%) | 1103 (-18,96%) | 1118 |
| Салтовка | 991 (+11,60%) | 967 (+12,31%) | 657 (-15,66%) | 872 |
В феврале 2011 года цены на квартиры в Харькове в спальных районах были снижены. Например, средняя стоимость 1 комнатной квартиры в таких районах как Алексеевка, Новые Дома и Салтовка в феврале составила 29,32 тыс. у.е., а в январе 2011 г. цена была 33,2 тыс. у.е. Аналогичное падение цен произошло для 2-х, 3-х, а так же 4-х комнатных квартир.
Что касается стоимости 1 кв. метра в центральных и спальных районах Харькова Вы можете видеть в таблице:
Февраль 2011 год
| 1к.кв.($/кв.м.) | 2к.кв.($/кв.м.) | 3к.кв.($/кв.м.) | Средняя стоимость | |
| Алексеевка | 865 (-20,27%) | 984 (-7,16%) | 939 (+7,06%) | 929 |
| Центр | 1437 (+11,91%) | 1351 (+24,28%) | 1146 (-4,18%) | 1311 |
| Новые Дома | 828 (-2,12%) | 849 (+11,41%) | 758 (-6,76%) | 812 |
| Павлово Поле | 1067 (-6,4%) | 1018 (-8,28%) | 927 (-15,95%) | 1001 |
| Салтовка | 883 (-10,89%) | 791 (-18,2%) | 697 (+6,08%) | 790 |
В марте 2011 года цены на квартиры в Харькове например на 1 комнатные квартиры уменьшились примерно на 20 процентов, а что касается 2-х и 3-х комнатных квартир, то на них цены увеличились на 6-7 процентов соответственно.
Подробнее с динамикой цен на квартиры в Харькове Вы можете ознакомиться через таблицу и диаграмму, приведенные ниже.
Март 2011 год
| 1к.кв.($/кв.м.) | 2к.кв.($/кв.м.) | 3к.кв.($/кв.м.) | Средняя стоимость | |
| Алексеевка | 979 (+13,18%) | 999 (+1,52%) | 923 (-1,7%) | 967 |
| Центр | 1022 (-28,88%) | 1154 (-14,58%) | 1295 (+13%) | 1157 |
| Новые Дома | 793 (-4,23%) | 797 (-6,12%) | 684 (-9,76%) | 758 |
| Павлово Поле | 1043 (-2,25%) | 1165 (+14,44%) | 1014 (+9,36%) | 1074 |
| Салтовка | 894 (+1,25%) | 885 (+11,88%) | 666 (-4,45%) | 815 |
В апреле 2011 года цены на квартиры в Харькове оставались стабильными. Если сравнить предъидущий месяц, то цены даже не много упали. Особенно это касается 2-х и 3-х комнатных квартир в Центре и на Павловом Поле.
Апрель 2011 год
| 1к.кв.($/кв.м.) | 2к.кв.($/кв.м.) | 3к.кв.($/кв.м.) | Средняя стоимость | |
| Алексеевка | 995 (+1,63%) | 991 (-0,8%) | 908 (-1,63%) | 965 |
| Центр | 934 (-8,61%) | 1142 (-1,04%) | 1203 (-7,10%) | 1093 |
| Новые Дома | 783 (-1,26%) | 811 (+1,76%) | 612 (-10,53%) | 735 |
| Павлово Поле | 899 (-13,81%) | 1152 (-1,12%) | 1009 (-0,49%) | 1020 |
| Салтовка | 876 (-2,01%) | 848 (-4,18%) | 783 (+17,57%) | 836 |
В мае 2011 года цены на недвижимость Харькова в спальных районах, таких как Салтовка, Новые Дома и Алексеевка, в основном снизились. Например, стоимость 1 комнатных квартир снизилась, примерно, на 11 %, 2-х комнатных квартир на 6,6 %, 4-х комнатных квартир на 2,5 %. А цена на 3-х комнатные квартиры, повысились не значительно, на 0,56 %.
Среднюю стоимость квартир в Харькове Вы можете посмотреть в таблице, приведенной ниже:
Май 2011 год
| 1к.кв.($/кв.м.) | 2к.кв.($/кв.м.) | 3к.кв.($/кв.м.) | Средняя стоимость | |
| Алексеевка | 811 (-18,49%) | 982 (-0,91%) | 849 (-6,5%) | 880 |
| Центр | 1102 (+17,99%) | 1197 (+4,82%) | 1151 (-4,32%) | 1150 |
| Новые Дома | 825 (+5,36%) | 711 (-12,33%) | 679 (+10,95%) | 738 |
| Павлово Поле | 1238 (+37,71%) | 1003 (-12,93%) | 1000 (-0,89%) | 1080 |
| Салтовка | 882 (+0,68%) | 799 (-5,78%) | 796 (+1,66%) | 825 |
В июне 2011 года средняя стоимость квартир в спальных районах Харькова выросла. Цена на 1 комнатные квартиры в Харькове повысилась в среднем на 16.85%, на 2-х комнатные квартиры на 0.92%, на 3-х комнатные квартиры на 5.62% и на 4-х комнатные квартиры на 11.58%.
Более подробно Вы можете увидеть эту динамику роста цен на квартиры в Харькове в таблице:
Июнь 2011 год
| 1к.кв.($/кв.м.) | 2к.кв.($/кв.м.) | 3к.кв.($/кв.м.) | Средняя стоимость | |
| Алексеевка | 1020 (+25,77%) | 770 (-21,59%) | 709 (-16,49%) | 833 |
| Центр | 726 (-34,12%) | 1454 (+21,47%) | 980 (-14,86%) | 1053 |
| Новые Дома | 803 (-2,67%) | 917 (+28,97%) | 724 (+6,63%) | 815 |
| Павлово Поле | 1025 (-17,21%) | 1164 (+16,05%) | 1076 (+7,60%) | 1088 |
| Салтовка | 950 (+7,71%) | 743 (-7,01%) | 817 (+2,64%) | 837 |
В июле 2011 года средняя стоимость квартир в Харькове на вторичном рынке в спальных районах увеличилась на 5%. Это касается как 1 комнатных, так и 2-х и 3-х комнатных квартир в Харькове. Более подробно Вы можете увидеть эту динамику в таблицах, приведенных ниже:
Июль 2011 год
| 1к.кв.($/кв.м.) | 2к.кв.($/кв.м.) | 3к.кв.($/кв.м.) | Средняя стоимость | |
| Алексеевка | 1056 (+3.53%) | 1064 (+38.18%) | 875 (+23.41%) | 998 |
| Центр | 1487 (+104.82%) | 1102 (-24.21%) | 1477 (+50.71%) | 1355 |
| Новые Дома | 861 (+7.22%) | 800 (-12.76%) | 846 (+16.85%) | 836 |
| Павлово Поле | 1041 (+1.56%) | 1133 (-2.66%) | 919 (-14.59%) | 1031 |
| Салтовка | 885 (-6.84%) | 870 (+17.09%) | 830 (+1.59%) | 862 |
В августе 2011 года средняя стоимость квартир в Харькове на вторичном рынке в спальных районах снизилась на 5,33%.
Более подробно Вы можете увидеть это в таблице, приведенной ниже:
Август 2011 год
| 1к.кв.($/кв.м.) | 2к.кв.($/кв.м.) | 3к.кв.($/кв.м.) | Средняя стоимость | |
| Алексеевка | 1103 (+4.45%) | 1021 (-4.04%) | 934 (+6.74%) | 1019 |
| Центр | 865 (-41.83%) | 905 (-17.88%) | 1289 (-12.73%) | 1020 |
| Новые Дома | 901 (+4.65%) | 860 (+7.5%) | 749 (-11.47%) | 837 |
| Павлово Поле | 1043 (+0.19%) | 962 (-15.09%) | 937 (+1.96%) | 981 |
| Салтовка | 954 (+7.80%) | 895 (+2.87%) | 814 (-1.93%) | 888 |
В сентябре 2011 года средняя стоимость квартир в Харькове, в спальных районах выросла на 1,73%. На 1 комнатные квартиры цены снизились на 9,56%, а на 2-х комнатные квартиры на 4,68%, в отличии от 3-х комнатных и 4-х комнатных квартир, где цены увеличились на 15,93% и 0,76% соответственно.
Подробно Вы можете ознакомиться с этим ниже:
Сентябрь 2011 год
| 1к.кв.($/кв.м.) | 2к.кв.($/кв.м.) | 3к.кв.($/кв.м.) | Средняя стоимость | |
| Алексеевка | 1048 (-4,99%) | 987 (-3,33%) | 816 (-12,63%) | 950 |
| Центр | 743 (-14,10%) | 1241 (+37,13%) | 1456 (+12,96%) | 1147 |
| Новые Дома | 934 (+3,66%) | 859 (-0,12%) | 761 (+1,60%) | 851 |
| Павлово Поле | 1136 (+8,92%) | 922 (-4,16%) | 1026 (+9,50%) | 1028 |
| Салтовка | 962 (+0,84%) | 916 (+2,35%) | 847 (+4,05%) | 908 |
В октябре 2011 году средняя стоимость квартир на вторичном рынке Харькова в спальных районах снизилась на 6,95%.
Более подробно Вы можете это увидеть в таблице, приведенной ниже:
Октябрь 2011 год
| 1к.кв.($/кв.м.) | 2к.кв.($/кв.м.) | 3к.кв.($/кв.м.) | Средняя стоимость | |
| Алексеевка | 919 (-12,31%) | 944 (-4,36%) | 1037 (+27,08%) | 967 |
| Центр | 1312 (+76,58%) | 1506 (+21,35%) | 1210 (-16,9%) | 1343 |
| Новые Дома | 872 (-6,64%) | 931 (+8,38%) | 780 (+2,5%) | 861 |
| Павлово Поле | 1074 (-5,46%) | 1152 (+24,95%) | 960 (-6,43%) | 1062 |
| Салтовка | 978 (+1,66%) | 809 (-11,68%) | 872 (+2,95%) | 866 |
В ноябре 2011 года средняя стоимость квартир в Харькове, в спальных районах города выросла на 12,35%.
Более подробно Вы можете это увидеть в таблице, приведенной ниже:
Ноябрь 2011 год
| 1к.кв.($/кв.м.) | 2к.кв.($/кв.м.) | 3к.кв.($/кв.м.) | Средняя стоимость | |
| Алексеевка | 1133 (+23,29%) | 1023 (+8,37%) | 832 (-19,77%) | 996 |
| Центр | 1112 (-15,24%) | 1637 (+8,70%) | 1809 (+49,50%) | 1519 |
| Новые Дома | 984 (+12,84%) | 802 (-13,86%) | 726 (-6,92%) | 837 |
| Павлово Поле | 1348 (+25,51%) | 1106 (-3,99%) | 867 (-9,69%) | 1107 |
| Салтовка | 1012 (+3,48%) | 853 (+5,44%) | 816 (-6,42%) | 894 |
В декабре 2011 года средняя стоимость квартир в Харькове, в спальных районах города снизилась примерно на 1,71%. На 1 комнатные квартиры цены снизились на 4,23%, на 2-х комнатные квартиры на 7,29%, на 3-х комнатные квартиры на 10,86%, а на 4-х комнатные квартиры цены увеличились на 15%.
Более подробно Вы можете это увидеть в таблице, приведенной ниже:
Декабрь 2011 год
| 1к.кв.($/кв.м.) | 2к.кв.($/кв.м.) | 3к.кв.($/кв.м.) | Средняя стоимость | |
| Алексеевка | 1141 (+0.71%) | 1033 (+0.98%) | 979 (+17.67%) | 1051 |
| Центр | 1112 (0%) | 1166 (-28.77%) | 1111 (-38.58%) | 1130 |
| Новые Дома | 884 (-10.16%) | 974 (+21.45%) | 712 (-1.93%) | 857 |
| Павлово Поле | 1385 (+2.74%) | 1094 (-1.08%) | 1039 (+19.84%) | 1173 |
| Салтовка | 1035 (+2.27%) | 980 (+14.89%) | 850 (+4.17%) | 955 |














